 
            科布伦茨
              TuSKoblenz
            球队市值:€25000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 科布伦茨(英文名:TuSKoblenz,粤语名:科布伦茨), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科布伦茨的市值为:€25000,科布伦茨共有球员34人,外籍球员9人,我们将为你实时更新科布伦茨赛事数据信息。 | ||||||
科布伦茨荣誉榜
            - 
                     莱茵兰州杯冠军x 3 2022-20232020-20212017-2018
- 
                     升入地区联赛x 1 2018-2019
- 
                     升入高级联赛x 1 2015-2016
- 
                     升入第六级别联赛x 1 2010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  尤金·丹尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  达米尔·格里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  埃尔丁·哈迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  丹尼尔·冯·德·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  安德烈·曼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  迪伦·伊斯梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-31 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | |
| 2025-07-25 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-21 | 莫顿 |  莫顿 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 伊曼多夫 |  伊曼多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  尤金·丹尼斯 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  埃尔丁·哈迪奇 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已解约 | |
| 2024-08-26 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2024-08-08 |  埃尔丁·哈迪奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 哈努尔SC 1960 |  哈努尔SC 1960 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 门兴法顿赫斯 |  门兴法顿赫斯 | 已签约 | |
| 2024-07-30 | 亚琛U19 |  亚琛U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | SV赫梅林根 |  SV赫梅林根 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2023-09-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-15 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | |
| 2023-07-07 | 门兴法顿赫斯 |  门兴法顿赫斯 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尤金·丹尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 邦纳U19 |  邦纳U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 恩格尔斯 |  恩格尔斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2023-02-01 | FC刈谷 |  FC刈谷 | 已解约 | |
| 2022-07-19 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | |
| 2022-07-13 |  达米尔·格里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 比林古马 |  比林古马 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 科隆胜利U17 |  科隆胜利U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 艾禾斯堡U17 |  艾禾斯堡U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-11 |  迪伦·伊斯梅尔 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  达米尔·格里奇 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已解约 | 
| 2021-08-25 |  达米尔·格里奇 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  迪伦·伊斯梅尔 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 科布伦茨宇宙 |  科布伦茨宇宙 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿尔夫特 |  阿尔夫特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 德罗特尔森 |  德罗特尔森 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 租借 | |
| 2020-08-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | VFL维查尔 |  VFL维查尔 | 已解约 | |
| 2019-07-30 | SV罗特1927 |  SV罗特1927 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  达米尔·格里奇 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  安德烈·曼特 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  达米尔·格里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  埃尔丁·哈迪奇 | 普福尔茨海姆 |  普福尔茨海姆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈·曼特 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·冯·德·贝克 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2018-01-18 |  达米尔·格里奇 | 浦那城 |  浦那城 | 已解约 | 
| 2018-01-06 |  迪伦·伊斯梅尔 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2017-08-30 |  达米尔·格里奇 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  尤金·丹尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  达米尔·格里奇 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  达米尔·格里奇 | TUS赫里根鲁兹 |  TUS赫里根鲁兹 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  丹尼尔·冯·德·贝克 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  安德烈·曼特 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  丹尼尔·冯·德·贝克 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  达米尔·格里奇 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已解约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-31 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-25 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-21 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 科布伦茨宇宙 |  科布伦茨宇宙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 科布伦茨宇宙 |  科布伦茨宇宙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  尤金·丹尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  埃尔丁·哈迪奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-26 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2024-08-08 |  埃尔丁·哈迪奇 | 科布伦茨 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2024-07-30 | 莫顿 |  莫顿 | 已签约 | |
| 2024-07-21 |  尤金·丹尼斯 | 科布伦茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 门兴法顿赫斯 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 哈努尔SC 1960 |  哈努尔SC 1960 | 已签约 | |
| 2023-09-18 | SV赫梅林根 | 已签约 | ||
| 2023-07-15 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2023-07-07 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 亚琛U19 |  亚琛U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2023-02-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-19 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2022-07-12 | 邦纳U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | FC刈谷 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | 门兴法顿赫斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 | 比林古马 | 已签约 | ||
| 2022-01-11 |  迪伦·伊斯梅尔 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  达米尔·格里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-25 |  达米尔·格里奇 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  迪伦·伊斯梅尔 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 恩格尔斯 | 租借结束 | ||
| 2021-07-01 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 艾禾斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 伊曼多夫 |  伊曼多夫 | 已签约 | |
| 2020-08-15 | 阿尔夫特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 比勒菲尔德U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
| 2019-07-30 | VFL维查尔 |  VFL维查尔 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  达米尔·格里奇 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 德罗特尔森 | 已签约 | ||
| 2019-01-31 |  安德烈·曼特 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  达米尔·格里奇 | 亚穆尼积 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  安德烈·曼特 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 转会 | 
| 2018-07-01 | SV罗特1927 | 已签约 | ||
| 2018-01-18 |  达米尔·格里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-06 |  迪伦·伊斯梅尔 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | |
| 2017-08-30 |  达米尔·格里奇 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德烈·曼特 | 乌佩塔尔 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  埃尔丁·哈迪奇 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 科隆胜利U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
| 2015-08-31 |  达米尔·格里奇 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | |
| 2015-07-29 |  丹尼尔·冯·德·贝克 | 科布伦茨 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  达米尔·格里奇 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2013-07-08 |  达米尔·格里奇 | TUS赫里根鲁兹 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  迪伦·伊斯梅尔 | 波鸿U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  丹尼尔·冯·德·贝克 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  达米尔·格里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-01-01 |  达米尔·格里奇 | 波鸿U19 | 已签约 | 
