 
            布格豪森
              WackerBurghausen
            球队市值:€1960000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 布格豪森(英文名:WackerBurghausen,粤语名:布格豪森), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前布格豪森的市值为:€1960000,布格豪森共有球员38人,外籍球员30人,我们将为你实时更新布格豪森赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  沃伊特克·马尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  卢卡斯·沃尔希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  爱丁·胡塞尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  克里斯蒂安·菲舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  肯尼斯·西格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  简尼斯·特鲁查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  克里斯托弗·比巴库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  亚力山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  汤姆·克雷茨马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  卢卡·贝肯鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  约翰·恩古诺·贾约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  莫里茨·莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  马库斯·斯科勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  克里斯托弗·舒尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  菲力克斯·巴奇斯奇米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  丹尼斯·阿德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  法比安·斯塔普费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  桑内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  诺亚·肖恩·阿格巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  杰罗姆·劳比\t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿隆·克鲁耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  阿布巴卡尔·西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 布格豪森 |  布格豪森 | 租借结束 | |
| 2025-07-16 |  简尼斯·特鲁查 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | SV里德 | 已签约 | ||
| 2025-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  亚力山大 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 海利 |  海利 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 普赫 |  普赫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯托弗·比巴库 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 海姆斯特滕 |  海姆斯特滕 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 |  TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | SV里德 | 租借 | ||
| 2025-07-01 |  桑内 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  桑内 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 |  桑内 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2025-02-03 |  桑内 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 租借结束 | 
| 2025-01-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-16 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已解约 | |
| 2024-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-05 | 梅明根 |  梅明根 | 已签约 | |
| 2024-07-27 |  桑内 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 雷根斯堡二队 |  雷根斯堡二队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 萨尔斯堡AK |  萨尔斯堡AK | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  克里斯托弗·比巴库 | 艾伦堡 |  艾伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  沃伊特克·马尔斯 | 赫塔韦尔斯 |  赫塔韦尔斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | AKA裏德U18 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  肯尼斯·西格尔 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已解约 | |
| 2024-06-30 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 租借结束 | |
| 2024-01-26 | 比史弗斯霍芬 |  比史弗斯霍芬 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  亚力山大 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 租借 | |
| 2023-07-01 |  沃伊特克·马尔斯 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克里斯托弗·比巴库 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 布赫巴赫 |  布赫巴赫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 皮尔马森斯 |  皮尔马森斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 布赫巴赫 |  布赫巴赫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 梅尔尼格 |  梅尔尼格 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  桑内 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2022-08-16 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  克里斯托弗·比巴库 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚力山大 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | 杜兰西 |  杜兰西 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  克里斯托弗·比巴库 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 海姆斯特滕 |  海姆斯特滕 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  桑内 | 圣保利U17 |  圣保利U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 纽伦堡U17 |  纽伦堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 纽伦堡U17 |  纽伦堡U17 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  克里斯托弗·比巴库 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 租借结束 | 
| 2021-01-28 |  克里斯托弗·比巴库 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 租借 | 
| 2021-01-24 |  马库斯·斯科勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-19 |  克里斯托弗·比巴库 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  克里斯托弗·比巴库 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2020-08-17 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | |
| 2020-08-15 |  沃伊特克·马尔斯 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | FC洪堡B队 |  FC洪堡B队 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  沃伊特克·马尔斯 | 维谢赫拉德 |  维谢赫拉德 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马库斯·斯科勒 | 斯切丁喜宁 |  斯切丁喜宁 | 已解约 | 
| 2019-08-31 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | |
| 2019-07-04 |  克里斯托弗·比巴库 | 赫塔韦尔斯 |  赫塔韦尔斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼斯·阿德 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  亚力山大 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  肯尼斯·西格尔 | 雷根斯堡U17 |  雷根斯堡U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  沃伊特克·马尔斯 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | 
| 2019-01-14 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  沃伊特克·马尔斯 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  丹尼斯·阿德 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 租借 | |
| 2017-07-18 |  沃伊特克·马尔斯 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2017-01-25 |  马库斯·斯科勒 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  马库斯·斯科勒 | 古尔腾 |  古尔腾 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  沃伊特克·马尔斯 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马库斯·斯科勒 | 里德 |  里德 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  亚力山大 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马库斯·斯科勒 | AKA裏德U18 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  马库斯·斯科勒 | AKA列特U16 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  亚力山大 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SV里德 |  SV里德 | 租借结束 | |
| 2025-07-16 |  简尼斯·特鲁查 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 布格豪森 | 已签约 | ||
| 2025-07-09 | 布格豪森 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚力山大 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  桑内 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 布格豪森 | 租借 | ||
| 2025-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  桑内 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 |  桑内 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2025-02-03 |  桑内 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-01-19 | 布格豪森 | 已签约 | ||
| 2025-01-16 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-30 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
| 2024-08-05 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-27 |  桑内 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 租借 | 
| 2024-07-04 | 海利 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | SV里德 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  克里斯托弗·比巴库 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  沃伊特克·马尔斯 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 普赫 |  普赫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-06-30 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 租借结束 | |
| 2024-01-26 | 海姆斯特滕 |  海姆斯特滕 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  亚力山大 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 租借 | |
| 2023-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  克里斯托弗·比巴库 | 艾伦堡 |  艾伦堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 比史弗斯霍芬 |  比史弗斯霍芬 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  沃伊特克·马尔斯 | SPG赫塔韦尔斯 |  SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | AKA裏德U18 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | SV里德 |  SV里德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  桑内 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 萨尔斯堡AK |  萨尔斯堡AK | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2022-08-16 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  克里斯托弗·比巴库 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 皮尔马森斯 |  皮尔马森斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  肯尼斯·西格尔 | 布格豪森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚力山大 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | TSV施瓦本奥格斯堡 |  TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  克里斯托弗·比巴库 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 梅尔尼格 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  桑内 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布赫巴赫 |  布赫巴赫 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  克里斯托弗·比巴库 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 租借结束 | 
| 2021-01-28 |  克里斯托弗·比巴库 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 租借 | 
| 2021-01-24 |  马库斯·斯科勒 | 布格豪森 | 已签约 | |
| 2021-01-19 |  克里斯托弗·比巴库 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  克里斯托弗·比巴库 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2020-08-17 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2020-08-15 |  沃伊特克·马尔斯 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | |
| 2020-07-31 | 布赫巴赫 |  布赫巴赫 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  沃伊特克·马尔斯 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马库斯·斯科勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 杜兰西 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  桑内 | 圣保利U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
| 2019-08-31 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | |
| 2019-07-04 |  克里斯托弗·比巴库 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  亚力山大 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼斯·阿德 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 海姆斯特滕 |  海姆斯特滕 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  克里斯托弗·比巴库 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  沃伊特克·马尔斯 | 维谢赫拉德 |  维谢赫拉德 | 租借 | 
| 2019-01-14 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  沃伊特克·马尔斯 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | FC洪堡B队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼斯·阿德 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  肯尼斯·西格尔 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 苏杜利察 | 租借结束 | ||
| 2018-01-01 | 苏杜利察 | 已签约 | ||
| 2017-07-18 |  沃伊特克·马尔斯 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  丹尼斯·阿德 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | |
| 2017-01-25 |  马库斯·斯科勒 | 斯切丁喜宁 |  斯切丁喜宁 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  马库斯·斯科勒 | 里德 |  里德 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  沃伊特克·马尔斯 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  亚力山大 | 茨维考 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马库斯·斯科勒 | 古尔腾 |  古尔腾 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  简尼斯·特鲁查 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马库斯·斯科勒 | 里德 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  克里斯托弗·舒尔茨 | 布格豪森 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  汤姆·克雷茨马尔 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  马库斯·斯科勒 | AKA裏德U18 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  亚力山大 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  马库斯·斯科勒 | AKA列特U16 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  亚力山大 | RB莱比锡U17 | 已签约 | 
